| Наименование изделия | РС-250-58 |
| Давление входное Рвх, кгс/см2 | 250-150 |
| Давление выходное наибольшее Рвых, кгс/см2 | 65 |
| Пропускная способность, м3/ч, не более | при рабочем давлении 5 МПа - 60 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 200х175х220 |
| Масса, кг, не более | 2,2 |
Редуктор РС-250-58
| Наименование изделия | РС-250-58 |
| Давление входное Рвх, кгс/см2 | 250-150 |
| Давление выходное наибольшее Рвых, кгс/см2 | 65 |
| Пропускная способность, м3/ч, не более | при рабочем давлении 5 МПа - 60 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 200х175х220 |
| Масса, кг, не более | 2,2 |
Редуктор РС-250-58