| Рабочее давление Рр, кгс/см2 | 400 |
| Условный проходной диаметр Ду, мм | 5 |
| Рабочая среда | воздух, азот, гелий |
| Тип присоединения | штуцерное |
| Присоединительные размеры, мм | М16х1,5 |
| Направление потока | угловое |
| Число срабатываний | 2000 |
| Габаритные размеры, мм | 154х130х55 |
| Масса, кг | 1,23 |
Ду=5мм, Рр=40 МПа
| Рабочее давление Рр, кгс/см2 | 400 |
| Условный проходной диаметр Ду, мм | 5 |
| Рабочая среда | воздух, азот, гелий |
| Тип присоединения | штуцерное |
| Присоединительные размеры, мм | М16х1,5 |
| Направление потока | угловое |
| Число срабатываний | 2000 |
| Габаритные размеры, мм | 154х130х55 |
| Масса, кг | 1,23 |
Ду=5мм, Рр=40 МПа