| Условный проходной диаметр Ду, мм | 4 |
| Рабочее давление Рр, кгс/см2 | 47 |
| Рабочая среда | сжатый воздух, азот (газообразный) |
| Тип клапана | переключаемый 2-го действия |
| Напряжение питания, В | 27 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 (одной обмотки), 30 (двух обмоток) |
| Ресурс | 10000 срабатываний |
| Габаритные размеры, мм | 258х166х158 |
| Масса, кг | 4,3 |
Пневмоэлектроклапан ПЭКДД-М2
| Условный проходной диаметр Ду, мм | 4 |
| Рабочее давление Рр, кгс/см2 | 47 |
| Рабочая среда | сжатый воздух, азот (газообразный) |
| Тип клапана | переключаемый 2-го действия |
| Напряжение питания, В | 27 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 (одной обмотки), 30 (двух обмоток) |
| Ресурс | 10000 срабатываний |
| Габаритные размеры, мм | 258х166х158 |
| Масса, кг | 4,3 |
Пневмоэлектроклапан ПЭКДД-М2