| Условный проходной диаметр Ду, мм | 4 |
| Рабочее давление Рр, кгс/см2 | 47 |
| Рабочая среда | сжатый воздух, азот (газообразный) |
| Тип клапана | переключаемый 2-го действия |
| Напряжение питания, В | 27 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Ресурс | 10000 срабатываний |
| Габаритные размеры, мм | 225х140х100 |
| Масса, кг | 2,3 |
Пневмоэлектроклапан ПЭКДД (47 кгс/см2)
| Условный проходной диаметр Ду, мм | 4 |
| Рабочее давление Рр, кгс/см2 | 47 |
| Рабочая среда | сжатый воздух, азот (газообразный) |
| Тип клапана | переключаемый 2-го действия |
| Напряжение питания, В | 27 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Ресурс | 10000 срабатываний |
| Габаритные размеры, мм | 225х140х100 |
| Масса, кг | 2,3 |
Пневмоэлектроклапан ПЭКДД (47 кгс/см2)