| Условный проходной диаметр Ду, мм | 10 |
| Давление на входе, не более (гидросистема) Рр, кгс/см2 (МПа) | 280 |
| Давление на входе, не более (пневмосистема) Рр, кгс/см2 (МПа) | 250 |
| Тип вентиля | проходной |
| Температура рабочей и окружающей сред, ºС | -60...+100 |
| Окружающая среда | воздух |
| Рабочая среда | нейтральный газ, воздух, масло АМГ-10 (ГОСТ 6794-75), жидкость 7-50С-3 (ГОСТ 20734-75) с фильтрацией частиц крупнее 40 мкм, жидкость НГЖ-4, масло гидравлическое МГЕ-10 А |
| Направление подачи среды | по стрелке |
| Присоединение к трубопроводу | резьбовое, внутренняя резьба М16х1,5 |
| Масса, кг | 0,30 |
Вентиль 992АТ-5
| Условный проходной диаметр Ду, мм | 10 |
| Давление на входе, не более (гидросистема) Рр, кгс/см2 (МПа) | 280 |
| Давление на входе, не более (пневмосистема) Рр, кгс/см2 (МПа) | 250 |
| Тип вентиля | проходной |
| Температура рабочей и окружающей сред, ºС | -60...+100 |
| Окружающая среда | воздух |
| Рабочая среда | нейтральный газ, воздух, масло АМГ-10 (ГОСТ 6794-75), жидкость 7-50С-3 (ГОСТ 20734-75) с фильтрацией частиц крупнее 40 мкм, жидкость НГЖ-4, масло гидравлическое МГЕ-10 А |
| Направление подачи среды | по стрелке |
| Присоединение к трубопроводу | резьбовое, внутренняя резьба М16х1,5 |
| Масса, кг | 0,30 |
Вентиль 992АТ-5