| Условный проходной диаметр Ду, мм | 4 |
| Давление на входе, не более (гидросистема) Рр, кгс/см2 (МПа) | 280 |
| Давление на входе, не более (пневмосистема) Рр, кгс/см2 (МПа) | 250 |
| Тип вентиля | угловой |
| Температура рабочей и окружающей сред, ºС | -60...+100 |
| Окружающая среда | воздух |
| Рабочая среда | нейтральный газ, воздух, масло АМГ-10 (ГОСТ 6794-75), жидкость 7-50С-3 (ГОСТ 20734-75) с фильтрацией частиц крупнее 40 мкм |
| Направление подачи среды | по стрелке |
| Присоединение к трубопроводу | резьбовое, наружная резьба М16х1,5 |
| Масса, кг | 0,25 |
Вентиль 992АТ-2К-4
| Условный проходной диаметр Ду, мм | 4 |
| Давление на входе, не более (гидросистема) Рр, кгс/см2 (МПа) | 280 |
| Давление на входе, не более (пневмосистема) Рр, кгс/см2 (МПа) | 250 |
| Тип вентиля | угловой |
| Температура рабочей и окружающей сред, ºС | -60...+100 |
| Окружающая среда | воздух |
| Рабочая среда | нейтральный газ, воздух, масло АМГ-10 (ГОСТ 6794-75), жидкость 7-50С-3 (ГОСТ 20734-75) с фильтрацией частиц крупнее 40 мкм |
| Направление подачи среды | по стрелке |
| Присоединение к трубопроводу | резьбовое, наружная резьба М16х1,5 |
| Масса, кг | 0,25 |
Вентиль 992АТ-2К-4