| Условный проходной диаметр Ду, мм | 6 |
| Рабочее давление, не более Рр, кгс/см2 (МПа) | 350 (35) |
| Тип вентиля | угловой |
| Окружающая среда | воздух |
| Рабочая среда | воздух |
| Направление подачи среды | по стрелке |
| Присоединение к трубопроводу | резьбовое |
| Масса, кг | 0,6 |
Вентиль 653800
| Условный проходной диаметр Ду, мм | 6 |
| Рабочее давление, не более Рр, кгс/см2 (МПа) | 350 (35) |
| Тип вентиля | угловой |
| Окружающая среда | воздух |
| Рабочая среда | воздух |
| Направление подачи среды | по стрелке |
| Присоединение к трубопроводу | резьбовое |
| Масса, кг | 0,6 |
Вентиль 653800