| Рабочее давление, не более Рр, кгс/см2 (МПа) | 250 |
| Тип вентиля | угловой |
| Температура рабочей и окружающей сред, ºС | -60...+100 |
| Окружающая среда | воздух |
| Рабочая среда | воздух |
| Направление подачи среды | по стрелке |
| Присоединение к трубопроводу | резьбовое, внутрення резьба |
| Масса, кг | 0,25 |
Вентиль 652200А
| Рабочее давление, не более Рр, кгс/см2 (МПа) | 250 |
| Тип вентиля | угловой |
| Температура рабочей и окружающей сред, ºС | -60...+100 |
| Окружающая среда | воздух |
| Рабочая среда | воздух |
| Направление подачи среды | по стрелке |
| Присоединение к трубопроводу | резьбовое, внутрення резьба |
| Масса, кг | 0,25 |
Вентиль 652200А