| Наименование | ГА-171/1В |
| Подводимое рабочее давление, Рр кгс/см2 (МПа) | не более 160 (16) |
| Расход рабочей жидкости, л/мин | 0,8±0,1 при полностью открытом кране |
| Рабочая среда | масло АМГ-10 ГОСТ 6794-75 |
| Температура рабочей и окружающей сред, ºС | от минус 60 до плюс 60 |
| Габаритные размеры, мм | 117х88х60 |
| Масса, кг | 0,125 |
ГА-171/1В Кран дроссельный
| Наименование | ГА-171/1В |
| Подводимое рабочее давление, Рр кгс/см2 (МПа) | не более 160 (16) |
| Расход рабочей жидкости, л/мин | 0,8±0,1 при полностью открытом кране |
| Рабочая среда | масло АМГ-10 ГОСТ 6794-75 |
| Температура рабочей и окружающей сред, ºС | от минус 60 до плюс 60 |
| Габаритные размеры, мм | 117х88х60 |
| Масса, кг | 0,125 |
ГА-171/1В Кран дроссельный