| Наименование | Кран управления для гидравлики 629600 |
| Рабочее давление, Рр кгс/см2 (МПа) | 210 (21) |
| Рабочая среда | Масло АМГ-10 |
| Температура рабочей и окружающей сред, ºС | -60...+60 |
| Присоединение к трубопроводу | резьбовое, внутренняя резьба G1/4" |
| Габаритные размеры, мм | 104х189х77 |
| Масса, кг | 0,6 |
Кран 629600
| Наименование | Кран управления для гидравлики 629600 |
| Рабочее давление, Рр кгс/см2 (МПа) | 210 (21) |
| Рабочая среда | Масло АМГ-10 |
| Температура рабочей и окружающей сред, ºС | -60...+60 |
| Присоединение к трубопроводу | резьбовое, внутренняя резьба G1/4" |
| Габаритные размеры, мм | 104х189х77 |
| Масса, кг | 0,6 |
Кран 629600