| Рабочая среда | масло АМГ-10 (ГОСТ 6794-75) |
| Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 25,5 (255) |
| Номинальная пропускная способность, л/мин | 240 |
| Диапазон температур, оС | -60 … +150 |
| Давление открытия клапана, кгс/см2 | 0,5±150 |
| Условный проходной диаметр, мм | 20 |
| Присоединительные размеры | М33х2 |
| Масса, кг | 0,65 |
Клапан обратный ОК20А
| Рабочая среда | масло АМГ-10 (ГОСТ 6794-75) |
| Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 25,5 (255) |
| Номинальная пропускная способность, л/мин | 240 |
| Диапазон температур, оС | -60 … +150 |
| Давление открытия клапана, кгс/см2 | 0,5±150 |
| Условный проходной диаметр, мм | 20 |
| Присоединительные размеры | М33х2 |
| Масса, кг | 0,65 |
Клапан обратный ОК20А